<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interessantes aus dem Internet</title>
	<atom:link href="http://www.thats-interesting.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thats-interesting.de</link>
	<description>That´s Interesting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wie wird die Lohnsteuer berechnet?</title>
		<link>http://www.thats-interesting.de/geld-finanzen/353-wie-wird-die-lohnsteuer-berechnet</link>
		<comments>http://www.thats-interesting.de/geld-finanzen/353-wie-wird-die-lohnsteuer-berechnet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommenssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[ELSTER]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thats-interesting.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.thats-interesting.de/wp-content/uploads/489673_web_R_by_Benjamin-Klack_pixelio.de_-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Geld rechnen" title="Geld rechnen" /></p>Der Begriff Lohnsteuer wird im Volksmund verwendet. Aber im Gesetz wird die Bezeichnung Einkommenssteuer verwendet, da eine Besteuerung nicht nur auf das Einkommen aus nicht selbstständiger Tätigkeit, sondern auch auf Einkommen anderer Art erhoben wird. Dazu gehören beispielsweise Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung, aus Kapitalvermögen, aus einer zusätzlichen selbstständigen Tätigkeit sowie aus der Land- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.thats-interesting.de/wp-content/uploads/489673_web_R_by_Benjamin-Klack_pixelio.de_-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Geld rechnen" title="Geld rechnen" /></p><p><strong id="textpreview_title"></strong><img class="alignright size-medium wp-image-354" title="Geld rechnen" src="http://www.thats-interesting.de/wp-content/uploads/489673_web_R_by_Benjamin-Klack_pixelio.de_-300x199.jpg" alt="Geld rechnen" width="300" height="199" />Der Begriff Lohnsteuer wird im Volksmund verwendet. Aber im Gesetz wird die Bezeichnung Einkommenssteuer verwendet, da eine Besteuerung nicht nur auf das Einkommen aus nicht selbstständiger Tätigkeit, sondern auch auf Einkommen anderer Art erhoben wird. Dazu gehören beispielsweise Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung, aus Kapitalvermögen, aus einer zusätzlichen selbstständigen Tätigkeit sowie aus der Land- und Forstwirtschaft. Das statistische Bundesamt weist beispielsweise für das Jahr 2007 fast 800 Milliarden Euro aus, auf die Lohnsteuer abgeführt werden musste.</p>
<p><strong>Freibeträge</strong><br />
Dabei kommen allerdings verschiedene Freibeträge zum Ansatz, von denen einige direkt vom Arbeitgeber sofort berücksichtigt werden. Dazu gehören der Grundfreibetrag (<a href="http://www.bundesrat.de/cln_117/nn_8396/SharedDocs/Drucksachen/2011/0801-900/847-11,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/847-11.pdf" target="_blank">steigt wahrscheinlich 2013, siehe PDF des Bundesrats</a>) sowie die Kinderfreibeträge. Auch der Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende kann direkt bei der Berechnung der Lohnsteuer mit berücksichtigt werden. Andere steuerrechtlich relevante Abzüge können erst bei der Jahreserklärung zur Lohnsteuer geltend gemacht werden. Dazu gehören die Freibeträge, die für die private Altersvorsorge gewährt werden. Eine Ausnahme stellen die Beiträge dar, die direkt vom Arbeitgeber in eine betriebliche Altersvorsorge eingezahlt werden. Die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung werden ebenfalls unmittelbar bei der Berechnung der abzuführenden Lohnsteuer durch den Arbeitgeber mit zum Abzug gebracht.</p>
<p>Die Beiträge für private Kranken- und Pflegeversicherung dagegen müssen in der Anlage Vorsorgaufwendungen in der Jahreserklärung geltend gemacht werden. Das gilt auch für die Praxisgebühr sowie die Zuzahlung, die man bei der Einlösung von Rezepten leisten muss. Auf der Seite abgabenrechner.de stellt das Bundesministerium selbst eine interaktive Software zur Berechnung der Lohnsteuer bereit. Dort gibt es auch einen guten Support für Programmierer, die für die Lohnbuchhaltung der Unternehmen spezielle Software zur Berechnung der Lohnsteuer entwickeln möchten. Als Steuerzahlen hat man dort sogar die Möglichkeit, bis zurück zum Jahr 2002 Berechnungen vornehmen zu lassen, um beispielsweise zu prüfen, ob der Steuerbescheid vom Fiskus in Ordnung war. Nachforderungen daraus kann man allerdings nicht stellen, weil die Widerspruchsfristen sehr kurz sind. Für die Übermittlung der Daten zur Lohnsteuer durch die Arbeitgeber muss heute der elektronische Weg über das ELSTER-Programm genutzt werden. </p>
<p><strong>Mehr Infos?</strong><br />
Viele gut recherchierte Infos findet man auf die-gehaltsabrechnung.de, wo unter anderem <a href="http://www.die-gehaltsabrechnung.de/category/lohnsteuerberechnung/">Informationen zur Lohnsteuerberechnung</a> bereitgestellt werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Bild © Benjamin Klack / pixelio.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thats-interesting.de/geld-finanzen/353-wie-wird-die-lohnsteuer-berechnet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die verschiedenen Urlaubsarten</title>
		<link>http://www.thats-interesting.de/urlaub-tourismus/347-die-verschiedenen-urlaubsarten</link>
		<comments>http://www.thats-interesting.de/urlaub-tourismus/347-die-verschiedenen-urlaubsarten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ab in den Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub & Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Cluburlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thats-interesting.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.thats-interesting.de/wp-content/uploads/583572_web_R_K_B_by_twinlili_pixelio.de_-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Urlaub" title="Urlaub" /></p>Auf den wohlverdienten Urlaub freut sich jeder. Wie die schönste Zeit des Jahres gestaltet wird, hängt von ganz individuellen Interessen ab. Es gibt viele Möglichkeiten, Erholung beim Reisen zu finden. Sportbegeisterte werden sich womöglich für einen Aktivurlaub entscheiden. Im Urlaub bleibt endlich einmal viel Zeit für sportliche Betätigung, außerdem kann bei der Wahl des Urlaubsortes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.thats-interesting.de/wp-content/uploads/583572_web_R_K_B_by_twinlili_pixelio.de_-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Urlaub" title="Urlaub" /></p><p><img class="alignright size-medium wp-image-350" title="Urlaub" src="http://www.thats-interesting.de/wp-content/uploads/583572_web_R_K_B_by_twinlili_pixelio.de_-300x200.jpg" alt="Urlaub" width="300" height="200" />Auf den wohlverdienten Urlaub freut sich jeder. Wie die schönste Zeit des Jahres gestaltet wird, hängt von ganz individuellen Interessen ab. Es gibt viele Möglichkeiten, Erholung beim Reisen zu finden.</p>
<p>Sportbegeisterte werden sich womöglich für einen <strong>Aktivurlaub</strong> entscheiden. Im Urlaub bleibt endlich einmal viel Zeit für sportliche Betätigung, außerdem kann bei der Wahl des Urlaubsortes für die besten Bedingungen gesorgt werden. Am Meer finden sich zahlreiche Möglichkeiten für Wassersport, ganz gleich ob es Surfen, Tauchen oder Wasserski ist. Wanderfreunde kommen beim Bergwandern auf ihre Kosten, wenn sie Höhenlagen erklimmen, um die Welt von oben zu betrachten. Auch Trekkingtouren mit dem Rad sind sehr beliebt, sie führen beispielsweise in die schönen Landschaften der Toskana oder Provence.</p>
<p>Erholung pur findet man in einem <strong>Strandurlaub</strong>. Relaxen am Meer (z.B. <a href="http://www.thats-interesting.de/urlaub-tourismus/178-reisetipps-mallorca">auf Mallorca</a>), während der laue Wind sanft über den Körper streicht – dabei kann man vom Alltagsstress getrost Abstand nehmen. Ein Erholungsurlaub muss jedoch nicht zwangsweise in den Süden oder ans Meer führen. Süßes Nichtstun lässt sich auch in alpinen Regionen genießen. An Badeseen oder in malerischen Landschaften kann man herrlich entspannen.</p>
<p>Bei einem <strong>Kururlaub</strong> möchte man – oft nach den Strapazen einer Krankheit &#8211; neue Kräfte erlangen und Energie schöpfen. Möglicherweise wird auf Antrag ein Kuraufenthalt von der Krankenkasse übernommen, daher lohnt es sich, den behandelnden Hausarzt einmal darauf anzusprechen. Aber auch Selbstzahler wissen die Vorteile von Kurorten und die Anwendungen von medizinisch geschultem Fachpersonal zu schätzen. Manche Urlaubsziele eignen sich bei gesundheitlichen Problemen für einen Reha-Urlaub ganz besonders, beispielsweise Seebäder für Atemwegserkrankungen.</p>
<p><strong>Cluburlaub</strong> ist Aktivität pur. In Clubhotels findet man eine Rundumbetreuung, die keine Langeweile aufkommen lässt. Die Hotelanlagen bieten etwas für jeden Geschmack: sportliche Aktivität, Entertainment-Programm, Wellness, Ausflüge und vieles mehr. Kinderbetreuung ist oft inbegriffen, die Kleinen werden mit speziellen Angeboten bestens unterhalten. Wer einen entsprechenden Cluburlaub, wie z.B. einen <a href="http://www.cluburlaub.de/club-aldiana-urlaub.php" target="_blank">gemütlichen Urlaub im Aldiana buchen</a> möchte, der wird sich über zahlreiche Angebote im Urlaub freuen</p>
<p><strong>Städtereisen</strong> sind hervorragend für einen <a href="http://www.thats-interesting.de/urlaub-tourismus/im-urlaub/182-kurzurlaube-und-sprachreisen-%e2%80%93-modern-und-beliebt">Kurzurlaub</a> zwischendurch geeignet. Oft locken kulturelle Ereignisse, wie zum Beispiel ein Musicalbesuch. Aber auch ausgedehnte Shopping-Touren, durchtanzte Nächte in berühmten Szenetreffs oder außergewöhnliche Sehenswürdigkeiten laden ein, die Metropolen der Welt kennen zu lernen. </p>
<p>&nbsp;<br />
Man sieht: Es gibt für jeden den richtigen Urlaub. Und für wen bei den oben genannten Urlaubsmöglichkeiten noch nichts Passendes dabei war, der kann sich ja auch mal die Yacht Week angucken. Die Bilder versprechen zumindest viel Spaß:<br />
<iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/_wC721zLZz4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>© twinlili / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thats-interesting.de/urlaub-tourismus/347-die-verschiedenen-urlaubsarten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Fotobuch &#8211; Denn digitale Fotografie endet nicht auf der Speicherkarte</title>
		<link>http://www.thats-interesting.de/technik-entertainment/342-fotobuch</link>
		<comments>http://www.thats-interesting.de/technik-entertainment/342-fotobuch#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik & Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thats-interesting.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="250" height="204" src="http://www.thats-interesting.de/wp-content/uploads/fotobuch11.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="fotobuch1" title="fotobuch1" /></p>Wer früher seine analogen Filme über die örtliche Drogerie zum Entwickeln einreichte, mehrere Tage auf die Bilder gewartet und diese dann im Fotoalbum eingeklebt hat, spart mit der digitalen Fotografie in Verbindung mit schnellen Internetverbindungen inzwischen mehr als die doppelte Zeit. Innerhalb kürzester Zeit sind die Bilder von der Digitalkamera an den Fotobuch-Anbieter verschickt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="250" height="204" src="http://www.thats-interesting.de/wp-content/uploads/fotobuch11.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="fotobuch1" title="fotobuch1" /></p><p><img class="alignright  wp-image-363" style="float: right; margin-left: 12px;" title="fotobuch1" src="http://www.thats-interesting.de/wp-content/uploads/fotobuch11.jpg" alt="" width="250" height="204" />Wer früher seine analogen Filme über die örtliche Drogerie zum Entwickeln einreichte, mehrere Tage auf die Bilder gewartet und diese dann im Fotoalbum eingeklebt hat, spart mit der digitalen Fotografie in Verbindung mit schnellen Internetverbindungen inzwischen mehr als die doppelte Zeit. Innerhalb kürzester Zeit sind die Bilder von der Digitalkamera an den Fotobuch-Anbieter verschickt und wenige Tage später liegt das Ergebnis bereits im Briefkasten.</p>
<p><strong>Qualitativ keine Einbußen</strong><br />
Das Resultat kann sich nicht nur von der Qualität sehen lassen – auch Inhaltlich gesehen gibt es zahlreiche Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten mit direktem Einfluss auf das Endprodukt. Hierzu gehören nicht nur die Option, die eigentlichen Bilder vorher digital zu bearbeiten: Der Inhalt der Seiten kann ebenfalls frei gestaltet werden. Individuelle Hintergrundbilder und lustige oder informative Bildunterschriften runden das Ergebnis zu einem Gesamtkunstwerk ab. Etwas Kreativität vorausgesetzt, bleiben Erlebnisse auf diesem Weg dauerhaft und liebevoll konserviert.</p>
<p>Spätestens bei der Vervielfältigung – also zum Beispiel, wenn man die Erinnerung an alle Teilnehmer einer Reisegruppe verteilen möchte – gibt es de facto keine bessere Alternative wie ein automatisch erstelltes, leicht reproduzierbares und dennoch individuelles Erinnerungsstück.</p>
<p><strong>Zeitersparnis beim Erstellen und Sortieren</strong><br />
<img style="margin-right: 10px;" src="http://www.thats-interesting.de/wp-content/fotobuch2.jpg" alt="Fotos einfach ausdrucken lassen" />Ein wesentlicher Faktor zum Erfolg der Anbieter ist dabei nicht nur die Zeitersparnis für den Kunden. Zum Arrangement des Produktes wird eine Software mit umfangreicher Vorschaufunktion eingesetzt, die mit ihren Möglichkeiten geradezu dazu einlädt, sich kreativ auszutoben. Frei nach dem Motto „Der Appetit kommt mit dem Essen“ fordern diverse Funktionen zum Experimentieren auf: Wie wirkt das Bild vom Palmenstrand auf einer hellblauen Seite? Und wie auf der Bambusmatten-Textur? Und wie hieß noch einmal das Pärchen aus Oldenburg, dass wir in dem Restaurant kennengelernt haben? Solange man noch nicht auf den „Absenden“-Button geklickt hat, bleibt jede Änderung unverbindlich und kann beliebig lange begutachtet und im Zweifelsfall auch wieder zurückgenommen werden. So kann man sein <a href="http://www.fotobuchhelden.de" target="_blank">Fotobuch schnell und einfach erstellen</a></p>
<p>Aus diesem Grund wundert es nicht, dass der digitale Umbruch in der Fotografie inzwischen weit über die Kamera hinausgeht. Auf der gesamten Wertschöpfungskette zwischen Objektiv und Fotoalbum zeigen sich die Vorteile der modernen Technik in Form von Arbeitserleichterungen, Flexibilität, Preis und Qualität.</p>
<p><span style="font-size: 9px;">Bilder: Rainer Sturm &amp; Cornerstone / pixelio.de</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thats-interesting.de/technik-entertainment/342-fotobuch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarenergie &#8211; ist ein Wechsel auf grün wirklich realisierbar?</title>
		<link>http://www.thats-interesting.de/wohnen-leben/333-solarenergie-wechsel-realisierbar</link>
		<comments>http://www.thats-interesting.de/wohnen-leben/333-solarenergie-wechsel-realisierbar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnen & Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Grüner Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thats-interesting.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.thats-interesting.de/wp-content/uploads/442710_web_R_K_B_by_Rainer-Sturm_pixelio.de_1-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="442710_web_R_K_B_by_Rainer Sturm_pixelio.de" title="442710_web_R_K_B_by_Rainer Sturm_pixelio.de" /></p>Langfristig sollen zumindest in Deutschland und weiten Teilen der EU alle noch laufenden Kernkraftwerke vollständig heruntergefahren werden. Damit würde ein kompromissloser Wechsel hin zu erneuerbaren Energiequellen und weg von klassischer Kernkraft stattfinden, den viele Experten immer noch mit zweifelndem Blick betrachten. Auch wissen viele Endverbraucher noch nicht was sie aus der Energiewende machen sollen, denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.thats-interesting.de/wp-content/uploads/442710_web_R_K_B_by_Rainer-Sturm_pixelio.de_1-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="442710_web_R_K_B_by_Rainer Sturm_pixelio.de" title="442710_web_R_K_B_by_Rainer Sturm_pixelio.de" /></p><p><img class="alignright size-medium wp-image-334" title="Erneuerbare Energie" src="http://www.thats-interesting.de/wp-content/uploads/442710_web_R_K_B_by_Rainer-Sturm_pixelio.de_-300x225.jpg" alt="Sonnenblume vor Solaranlage" width="300" height="225" />Langfristig sollen zumindest in Deutschland und weiten Teilen der EU alle noch laufenden Kernkraftwerke vollständig heruntergefahren werden. Damit würde ein kompromissloser Wechsel hin zu erneuerbaren Energiequellen und weg von klassischer Kernkraft stattfinden, den viele Experten immer noch mit zweifelndem Blick betrachten. Auch wissen viele Endverbraucher noch nicht was sie aus der Energiewende machen sollen, denn neben den zweifelsohne positivem Aspekt des erhöhten Umweltschutzes, tauchen auch immer wieder Medienberichte von steigenden Energiepreisen in der Presse auf.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Grüner Strom ist auch für Verbraucher bezahlbar!</strong></p>
<p>Dabei beweist ein aktueller Stromversorger Vergleich zu grüner Energie schon, dass Öko-Strom längst nicht mehr zwingend teuer sein muss. Möchten Sie sich für einen Wechsel weg von einem Versorger mit Kernkraftenergie hin zu erneuerbaren Energien informieren, hilft ein Stromversorger Vergleich um eventuelle Kostendifferenzen schnell im Überblick zu behalten. Dabei kristallisiert sich auch heraus, dass grüne Energie mittlerweile einen nahezu identischen Preis aufweisen kann wie atomare Energie. Selbstverständlich existieren regional kleine Unterschiede, aber die Tendenz zum finanzierbaren <a href="http://www.nabu.de/oekologischleben/strom/">Öko-Strom</a> ist über die letzten Jahre klar zu erkennen. Für Verbraucher die Strom aus Atomkraftwerken endgültig satt haben, ergibt sich hier eine Wechselmöglichkeit des Versorgers, die sich auch finanziell rentiert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Öko-Ausbau schreitet kontinuierlich voran</strong></p>
<p>Solarenergie über Photovoltaik-Anlagen (<a href="http://www.sunenergy.eu/">wie von SunEnergy angeboten</a>), große Windräder in On- und Offshore Windparks und zahlreiche Anlagen zur Aufbereitung von Energie über Wasser geben ein deutliches Bild ab. Der Strom aus regenerativen Energiequellen lohnt sich auch für Netzbetreiber und Energieunternehmen immer mehr, weshalb der Ausbau auch konsequent vorangetrieben wird. Zwar sind aktuell viele Netze in ihrer Belastbarkeit noch nicht ausgebaut genug, um auch Spitzen in der Energiegewinnung transportieren zu können, jedoch ist mit dem Fortschritt des Netzausbaus auch ein Umstieg hin zu ausschließlich grüner Garantie langfristig garantiert. Erst wenn die Netze stabil genug sind, um eine hohe Tragkraft kompensieren zu können, beispielsweise wenn große Stürme enorme Massen an Energie erzeugen, kann auch ein Abschalten aller Kernkraftwerke erfolgen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Bald schon ausschließlich grüne Energie?</strong></p>
<p>Eine Abschaltung der bestehenden Kernkraftwerke von einem Tag zum Nächsten ist sicherlich nicht realisierbar, dennoch können sich umweltbewusste Verbraucher auf eine <a href="http://www.thats-interesting.de/geld-finanzen/252-geld-verdienen-mit-oekostrom">rosige Zukunft mit grüner Energie</a> freuen. Sind die aktuell bestehenden logistischen Hürden überwunden, die Effizienz der einzelnen Anlagen durch fortbestehende Forschungen weiter gesteigert und der Markt mit allen Teilnehmern über Angebot und Nachfrage reguliert, steht dem Wechsel auf Grün schon bald nichts mehr im Weg. Grüne Energie ist also längst kein verträumtes Wunschdenken mehr, sondern vielleicht in den nächsten Jahren schon bald Realität.</p>
<p><iframe width="400" height="233" src="http://www.youtube.com/embed/Drn7bpGckns" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em>Bild: Rainer Sturm  / pixelio.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thats-interesting.de/wohnen-leben/333-solarenergie-wechsel-realisierbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was isst der Durchschnittsdeutsche pro Jahr? &#8211; Kuriose Fakten</title>
		<link>http://www.thats-interesting.de/gesundheit/329-was-isst-der-durchschnittsdeutsche</link>
		<comments>http://www.thats-interesting.de/gesundheit/329-was-isst-der-durchschnittsdeutsche#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[durchschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thats-interesting.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="138" src="http://www.thats-interesting.de/wp-content/uploads/essen11.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="essen1" title="essen1" /></p>Was passiert, wenn man die Vorlieben und Gewohnheiten aller Deutschen in einen Topf wirft, einen Deckel darauf setzt, und kräftig schüttelt? Der Durchschnittsdeutsche ist geboren! Diese durchschnittlichen Angaben vereinen den Konsum der Deutschen in einer Person. Man nimmt die Essgewohnheiten einer repräsentativen Anzahl Bundesbürger und teilt diese durch die Menge der Personen. Doch was nimmt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="200" height="138" src="http://www.thats-interesting.de/wp-content/uploads/essen11.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="essen1" title="essen1" /></p><p><img class="alignright size-full wp-image-368" title="essen1" src="http://www.thats-interesting.de/wp-content/uploads/essen11.jpg" alt="" width="200" height="138" />Was passiert, wenn man die Vorlieben und Gewohnheiten aller Deutschen in einen Topf wirft, einen Deckel darauf setzt, und kräftig schüttelt? Der Durchschnittsdeutsche ist geboren! Diese durchschnittlichen Angaben vereinen den Konsum der Deutschen in einer Person. Man nimmt die Essgewohnheiten einer repräsentativen Anzahl Bundesbürger und teilt diese durch die Menge der Personen. Doch was nimmt dieser im Jahr an Lebensmitteln zu sich?</p>
<p><img style="float: left; margin-right: 10px;" src="http://www.thats-interesting.de/wp-content/essen2.jpg" alt="Essen Deutschland" />Ein durchschnittlicher Deutscher ernährt sich nicht einmal so schlecht, wie man denkt: 98,7 kg Gemüse isst er jährlich. Außerdem nimmt er viel Getreide und Obst zu sich: Von beidem eine Menge von ca. 80 Kilo. Der <a href="http://de.statista.com/themen/875/pro-kopf-verbrauch/">pro-Kopf-Verbrauch</a> an Kartoffelprodukten beträgt 57 kg – jedoch nur 25,3 Kilogramm davon als frische Kartoffeln. Knapp 15 Kilo Reis werden jährlich verspeist. In Sachen Fleisch ist man hierzulande auch nicht sparsam: 55 kg Schwein essen wir. Eher gering fallen dagegen der Fisch-, Geflügel- und Rindfleisch-Verbrauch aus: 15,5 kg Fisch,16,5 kg Geflügel und 12 Kilo Rind werden jährlich vom Deutschen konsumiert. Der Käseverbrauch in Deutschland ist angestiegen: 23 kg im Jahr isst der Durchschnittsmensch. Der pro-Kopf-Verbrauch an Eiern beträgt 213 Stück. Statistisch gesehen mehr als in den Jahren zuvor. Bestehen hier vielleicht Zusammenhänge mit dem Käfighaltungsverbot?</p>
<p><img style="float: right; margin-left: 10px;" src="http://www.thats-interesting.de/wp-content/essen3.jpg" alt="Essen pro Kopf" />Gesundheit ist natürlich längst nicht alles: Der Durchschnittsdeutsche hat es sich gut gehen lassen. 110 Liter Bier fließen jährlich durch die Kehlen der Deutschen über 15 Jahren. Außerdem verdampfen 1.292 Zigaretten pro Jahr und Person. Spitzenreiter ist allerdings Kaffee: unglaubliche 153 Liter pro Jahr trinken wir von dem koffeinhaltigen, schwarzen Gebräu. Auch in Sachen Wein traut man sich mehr als in Jahren zuvor: 20,5 Liter pro Kopf werden jährlich konsumiert.</p>
<p>Im weltweiten Vergleich liegt Deutschland damit nur auf Platz 21 beim durchschnittlichen Verbrauch von Wein, wenn man jedoch die Menge betrachtet, die insgesamt getrunken wurde, liegt Deutschland mit 20,2 Mio. Hektolitern auf Platz vier der Rangliste. Inwieweit das erstrebenswert ist, bleibt fraglich.</p>
<p>Bild: Raphael Reischuk, Alexandra H., Benjamin Thorn / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thats-interesting.de/gesundheit/329-was-isst-der-durchschnittsdeutsche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE-Technik auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.thats-interesting.de/technik-entertainment/322-lte-technik-auf-dem-vormarsch</link>
		<comments>http://www.thats-interesting.de/technik-entertainment/322-lte-technik-auf-dem-vormarsch#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik & Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Funknetz]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilnetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thats-interesting.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="190" height="294" src="http://www.thats-interesting.de/wp-content/uploads/lte-technik1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="lte-technik" title="lte-technik" /></p>Lange war es nur ein Mythos, doch nun kommen immer mehr Geräte auf den Markt, die die neue LTE Technologie auch umsetzen können. Die Anbieter versprechen vieles und die vorgelegten Datensätze sehen auch hervorragend aus. LTE soll das das Internet des 21. Jahrhunderts werden. Schneller als das W-Lan von zuhause und problemlos nutzbar auf mobilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="190" height="294" src="http://www.thats-interesting.de/wp-content/uploads/lte-technik1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="lte-technik" title="lte-technik" /></p><p><img class="alignright size-full wp-image-372" title="lte-technik" src="http://www.thats-interesting.de/wp-content/uploads/lte-technik1.jpg" alt="" width="190" height="294" />Lange war es nur ein Mythos, doch nun kommen immer mehr Geräte auf den Markt, die die neue LTE Technologie auch umsetzen können. Die Anbieter versprechen vieles und die vorgelegten Datensätze sehen auch hervorragend aus. LTE soll das das Internet des 21. Jahrhunderts werden. Schneller als das W-Lan von zuhause und problemlos nutzbar auf mobilen Endgeräten wie Smartphone oder Tablet-PC. Aber auch im Surfstick-Segment wird diese Technik angeboten.</p>
